Stadiony Euro 2012…
Po złożeniu dokumentacji w Nyon w ramach II Fazy projektu prezentujemy poniżej aktualne informacje o stadionach w Polsce i na Ukrainie. Należy tu zaznaczyć, iż w większości są to dane szacunkowe…W projekcie oferty złożonej w II Fazie zaszły następujące zmiany:
- Poznań przestał być miastem dodatkowym;
- Miastami dodatkowymi są Chorzów, Kraków i Odessa; natomiast Stadion Olimpijski w Doniecku pełni funkcję dodatkowego stadionu;
- w Warszawie zmienił się zakres planów i lokalizacja Stadionu Narodowego;
- we Lwowie nastąpiła zmiana lokalizacji stadionu.
Donieck
| Nazwa stadionu: | Stadion Szachtar (w miejscu starego stadionu) |
| Data otwarcia: | planowana na 2009 rok |
| planowana budowa rozpocznie się: | w toku |
| planowana budowa zakończy się: | do końca 2008 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | - 55 000 |
| W tym widzów: aktualna, planowana | 31 718, 50 000 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecze grupowe, ćwierćfinał i półfinał |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - kompleks gastronomiczny (bary i restauracje) - powierzchnia handlowo-usługowa |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak (120 miejsc) |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - własne źródło zasilania (HVDP + generatory oraz UPS) |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu | 225 autokarów / 1 750 samochodów 450 autokarów / 6 500 samochodów |
Gdańsk
| Nazwa stadionu: | Arena Bałtycka |
| Data otwarcia: | planowana na 2010 rok |
| planowana budowa rozpocznie się: | w 2008 roku |
| planowana budowa zakończy się: | w 2010 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | - 44 000 |
| W tym widzów: aktualna, planowana | - 40 000 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecze grupowe i ćwierćfinał |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - kompleks gastronomiczny (restauracje i bary) - hotel - powierzchnia handlowo-usługowa |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - własne źródło zasilania (dwie niezależne linie oraz dwa generatory prądu) |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu | 180 autokarów / 1 400 samochodów 360 autokarów / 5 200 samochodów |
Kijów
| Nazwa stadionu: | Stadion Olimpijski |
| Data otwarcia: | 1923 |
| planowana budowa rozpocznie się: | |
| planowana budowa zakończy się: | do końca 2010 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | 83 053, 83 300 |
| W tym widzów: aktualna planowana |
- 77 000 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecze grupowe, ćwierćfinał i finał |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - boiska boczne - kompleks gastronomiczny (bary i restauracje) - powierzchnia handlowo-usługowa |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak (50 miejsc) |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - własne źródło zasilania (dwie niezależne linie oraz system zasilania awaryjnego) |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu |
225 autokarów / 1 750 samochodów / 450 autokarów / 6 500 samochodów |
Lwów
| Nazwa stadionu: | Stadion Ukraina |
| Data otwarcia: | 1927 |
| planowana budowa rozpocznie się: | |
| planowana budowa zakończy się: | do końca 2009 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | - 40 000 |
| W tym widzów: aktualna, planowana | 28 051, 36 000 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecze grupowe |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - kompleks gastronomiczny (bary i restauracje) - powierzchnia handlowo-usługowa |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak (64 miejsca) |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - własne źródło zasilania (dwie niezależne linie oraz dwa generatory prądu) |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu | 180 autokarów / 1 400 samochodów / 360 autokarów / 5 200 samochodów |
Poznań
| Nazwa stadionu: | Stadion Miejski |
| Data otwarcia: | 1980 rok |
| planowana budowa rozpocznie się: | w toku (rozpoczęto w 2002 roku) |
| planowana budowa zakończy się: | do końca 2008 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | - 46 500 |
| W tym widzów: aktualna, planowana | 24 166, 42 000 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecze grupowe |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - kompleks gastronomiczny (bary i restauracje) - powierzchnia handlowo-usługowa |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak (200 miejsc) |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - własne źródło zasilania (dwie niezależne linie oraz generator prądu) |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu | 200 autokarów / 1 400 samochodów / 400 autokarów / 6 000 samochodów |
Warszawa
| Nazwa stadionu: | Stadion Narodowy |
| Data otwarcia: | planowana na 2009 rok |
| planowana budowa rozpocznie się: | w 2007 roku |
| planowana budowa zakończy się: | w czerwcu 2009 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | - 70 000 |
| W tym widzów: aktualna, planowana | - 63 000 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecz otwarcia, mecze grupowe, ćwierćfinał i półfinał |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - hala sportowa na 15 000 widzów - park wodny z basenem olimpijskim (50 m), zjeżdżalniami, sauną, brodzikiem dla dzieci i trybunami dla 4 000 widzów - hotel z częścią kongresowo-biurową - kompleks gastronomiczny (bary i restauracje) - powierzchnia handlowo-usługowa |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak (60 miejsc) |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - własne źródło zasilania (dwie niezależne linie oraz dwa generatory prądu) |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu | 450 autokarów / 8 000 samochodów / 250 autokarów / 4 000 samochodów |
Wrocław
| Nazwa stadionu: | Stadion Olimpijski |
| Data otwarcia: | 1936 |
| planowana budowa rozpocznie się: | w 2007 roku |
| planowana budowa zakończy się: | w 2010 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | - 45 000 |
| W tym widzów: aktualna, planowana | 10 000, 40 000 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecze grupowe |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - bieżnia do rozgrywania zawodów żużlowych - boiska boczne - korty tenisowe - strzelnica - basen kryty i pływalnia odkryta - hala sportowa - boisko do baseballa - kompleks gastronomiczny (bary i restauracje) - powierzchnia handlowo-usługowa |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak (50 miejsc) |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - własne źródło zasilania (dwie niezależne linie oraz dwa generatory prądu) |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu | 180 autokarów / 1 400 samochodów / 360 autokarów / 5 200 samochodów |
Chorzów
| Nazwa stadionu: | Stadion Śląski |
| Data otwarcia: | 1927 |
| planowana budowa rozpocznie się: | w toku |
| planowana budowa zakończy się: | w 2010 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | - 60 000 |
| W tym widzów: aktualna, planowana | 47 202, 54 000 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecze grupowe |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - 3 sale sportowe - sale konferencyjne - kompleks gastronomiczny (bary i restauracje) - powierzchnia handlowo-usługowa - hotel |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak (150 miejsc) |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - system zasilania awaryjnego |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu | 255 autokarów / 1 750 samochodów / 450 autokarów / 6 500 samochodów |
Dniepropietrowsk
| Nazwa stadionu: | Stadion Narodowy |
| Data otwarcia: | planowana na 2007 rok |
| planowana budowa rozpocznie się: | w toku |
| planowana budowa zakończy się: | w 2007 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | - 34 000 |
| W tym widzów: aktualna, planowana | 24 381, 31 000 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecze grupowe |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - kompleks gastronomiczny (bary i restauracje) - powierzchnia handlowo-usługowa |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak (64 miejsca) |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - rezerwowa prądnica |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu | 135 autokarów / 1 050 samochodów |
Donieck
| Nazwa stadionu: | Stadion Olimpijski |
| Data otwarcia: | 1958 |
| planowana budowa rozpocznie się: | |
| planowana budowa zakończy się: | do końca 2009 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | - 34 000 |
| W tym widzów: aktualna, planowana | 25 500, 30 600 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecze grupowe |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - kompleks gastronomiczny (bary i restauracje) - powierzchnia handlowo-usługowa |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak (130 miejsc) |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - własne źródło zasilania (dwie niezależne linie oraz generator prądu) |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu | 135 autokarów / 1 050 samochodów / 360 autokarów / 5 200 samochodów |
Kraków
| Nazwa stadionu: | Stadion Wisły |
| Data otwarcia: | 1954 |
| planowana budowa rozpocznie się: | w toku (rozpoczęto w 2004 roku) |
| planowana budowa zakończy się: | w czerwcu 2010 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | - 33 000 |
| W tym widzów: aktualna, planowana | 14 657, 30 000 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecze grupowe |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - kompleks gastronomiczny (bary i restauracje) - powierzchnia handlowo-usługowa |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak (53 miejsca) |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - własne źródło zasilania (dwie niezależne linie oraz generator prądu) |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu | 150 autokarów / 1 200 samochodów / 300 autokarów / 4 000 samochodów |
Odessa
| Nazwa stadionu: | Stadion Centralny |
| Data otwarcia: | 1936 |
| planowana budowa rozpocznie się: | w toku |
| planowana budowa zakończy się: | w maju 2010 roku |
| pojemność całkowita: aktualna, planowana | 34 362, 34 362 |
| W tym widzów: aktualna, planowana | 31 000, 31 000 |
| planowane mecze EURO 2012: | mecze grupowe |
| Obiekty na terenie/w pobliżu stadionu: | - kompleks gastronomiczny (bary, kafeterie, restauracje) - stoiska z pamiątkami |
| przystosowany dla kibiców niepełnosprawnych: | tak (75 miejsc) |
| Bezpieczeństwo na obiekcie: | - kamery wewnątrz i na zewnątrz stadionu - dostęp do obiektu na podstawie biletu elektronicznego - własne źródło zasilania (generatory prądu) |
| PARKING: na terenie stadionu w pobliżu stadionu | 400 autokarów / 1 400 samochodów / 500 autokarów / 5 200 samochodów |
Kategoria: News - 24/04/2007
Zobacz też wpisy o podobnej tematyce:

Zostaw komentarz!